DOCENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | HORA | ||
MOREIRA | 19-21 | 4 | 9 | 4 | 18 | |
TISCORNIA | 12 | 26 | 5 | 19 | 19 | |
PELUFFO | 12 | 26 | 5 | 19 | 19 | |
RAIMONDA cambio hora | 3 | 24 | 3 | 17 | 16 a 19 | |
TERRA | 3 | 24 | 3 | 17 | 19 | |
PERTZEL | 3 | 24 | 3 | 17 | 18 | |
BALIOSIAN | 12 | 26 | 5 | 19 | 19 | |
BATISTA | 2 | 23 | 2 | 9 | 20,3 | |
COLOM | 11 | 18 | 4 | 11 | 20,3 | |
FONTANA | 12 | 19 | 5 | 17 | 15 | |
LOWENSTEIN | 3 | 23 | 5 | 12 | 14 | |
CATAÑY | 23 | 9 | 16 | 15 | ||
TOKMAN | 9 | 23 | 2 | 9 | 19 | |
ROCHA (Eléc.) | **modificado | 11 | 25 | 11 | 18 | 19 |
BUGNA | 9 | 23 | 4 | 16 | ||
JORAJURIA | 3 | 24 | 3 | 17 | 19 | |
CORBO | 3 | 24 | 3 | 10 | 19 | |
ESTELLES | **modificado | 12 | 19 | 4 | 18 | 18,3 |
MILANS | **modificado | 3 | 24 | 3 | 19 | 19 |
MARTINEZ | 9 | 26 | 5 | 19 | 20,3 |
CALENDARIO DE CORRECCIONES CARPETA 2015
Los estudiantes que tengan clases fijada con la arq. JORAJURIA agradecemos se comuniquen por mail a tridaocarpeta@gmail.com para coordinar la reposición de las mismas, por favor incluyan en el mail etapa o grado de avance en la cual se encuentra el Proyecto de Sanitaria.